Zarządzenie 84_09
ZARZĄDZENIE Nr 84/09
BURMISTRZA SurażA
BURMISTRZA SurażA
z dnia 30 września 2009 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.
Na podstawie art.188 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2005 r. Nr 249,poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; Dz. U z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz.1217 , poz.1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz.1832) oraz § 11 uchwały Nr XXV/143/08 Rady Miejskiej w Surażu z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie budżetu na 2009 r. Burmistrz zarządza co następuje :
§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów.
1) Zmniejszyć dochody o kwotę 320,-
Dział 852 – rozdz. 85213 § 2030 o kwotę 320.,-
§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków.
1) Zmniejszyć wydatki o kwotę 320,-
Dział 852 – rozdz. 85213 § 4130 o kwotę 320,-
§ 3. Dokonać w planie wydatków przeniesień między działami, rozdziałami, paragrafami na kwotę 8.659 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1
§ 4. 1.Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
a) Plan dochodów ogółem 6.461.972 zł.
b) Plan wydatków ogółem 7.738.911 zł.
Źródłem pokrycia deficytu budżetowego gminy w kwocie 1.276.939 zł. stanowią przychody pochodzące:
a) z kredytów w kwocie 979.000 zł.
b) z wolnych środków w kwocie 297.939zł.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Burmistrza Suraża
Nr 84/09 z dnia 30 września 2009 r.
Zmiany wydatków budżetu gminy na 2009r.
Klasyfikacja | Nazwa | Zmniejszenie | Zwiększenie | ||
Dział | Rozdz. | § | |||
750 | Administracja publiczna | 3.000,- | 3.000,- | ||
75075 | Promocja jedn. sam. terytorial. | 3.000,- | - | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.000,- | - | ||
75095 | Pozostała działalność | - | 3.000,- | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 1.000,- | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | - | 2.000,- | ||
754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1.000,- | 1.000,- | ||
75412 | Ochotnicze straże pożarne | 1.000,- | 1.000,- | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.000,- | - | ||
4260 | Zakup energii | - | 1.000,- | ||
851 | Ochrona zdrowia | 2.000,- | 2.000,- | ||
85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 2.000,- | 2.000,- | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 2.000,- | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 2.000,- | - | ||
852 | Pomoc społeczna | 1.000,- | 1.000,- | ||
85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1.000,- | 1.000,- | ||
4300 | Zakup usług | - | 1.000,- | ||
4370 | Opł.z tyt.zak.usł.telekom.telef. stacjonarnej | 1.000,- | - | ||
900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1.659,- | 1.659,- | ||
90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 100,- | 100,- | ||
4270 | Zakup usług remontowych | 100,- | - | ||
4300 | Zakup usług | - | 100,- | ||
90017 | Zakład gospodarki komunalnej | 300,- | - | ||
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,- | - | ||
90095 | Pozostała działalność | 1.200,- | 1.059,- | ||
4170 | Wynagrodz.bezosobowe | 1.059,- | - | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 1.059,- | ||
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,- | - | ||
4360 | Opł.z tyt.zak.usł.telekom.telef. komórkowej | - | 500,- | ||
RAZEM | 8.659,- | 8.659,- |
Metryka strony