Zarządzenie 85_09
ZARZĄDZENIE Nr 85/09
BURMISTRZA SurażA
BURMISTRZA SurażA
z dnia 21 października 2009 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.
Na podstawie art.188 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2005 r. Nr 249,poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; Dz. U z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz.1217 , poz.1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz.1832) oraz § 11 uchwały Nr XXV/143/08 Rady Miejskiej w Surażu z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie budżetu na 2009 r. Burmistrz zarządza co następuje :
§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów.
1) Zwiększyć dochody o kwotę 17.631,-
Dział 801 – rozdz. 80101 § 2030 o kwotę 5.973,-
Dział 852 – rozdz. 85295 § 2030 o kwotę 5.600,-
Dział 854 – rozdz. 85415 § 2030 o kwotę 6.058,-
Dział 852 – rozdz. 85295 § 2030 o kwotę 5.600,-
Dział 854 – rozdz. 85415 § 2030 o kwotę 6.058,-
§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków.
1) Zwiększyć wydatki o kwotę 17.631,-
Dział 801 – rozdz. 80101 § 4240 o kwotę 5.973,-
Dział 852 – rozdz. 85295 § 3110 o kwotę 5.600,-
Dział 854 – rozdz. 85415 § 3240 o kwotę 4.857,-
Dział 854 – rozdz. 85415 § 3260 o kwotę 1.201,-
Dział 852 – rozdz. 85295 § 3110 o kwotę 5.600,-
Dział 854 – rozdz. 85415 § 3240 o kwotę 4.857,-
Dział 854 – rozdz. 85415 § 3260 o kwotę 1.201,-
§ 3. Dokonać w planie wydatków przeniesień między działami, rozdziałami, paragrafami na kwotę 20.780 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1
§ 4. 1.Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
a) Plan dochodów ogółem 6.479.603 zł.
b) Plan wydatków ogółem 7.756.542 zł.
Źródłem pokrycia deficytu budżetowego gminy w kwocie 1.276.939 zł. stanowią przychody pochodzące:
a) z kredytów w kwocie 979.000 zł.
b) z wolnych środków w kwocie 297.939zł.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Burmistrza Suraża
Nr 85/09 z dnia 21 października 2009 r.
Zmiany wydatków budżetu gminy na 2009r.
Klasyfikacja | Nazwa | Zmniejszenie | Zwiększenie | ||
Dział | Rozdz. | § | |||
750 | Administracja publiczna | 5.000,- | 5.000,- | ||
75023 | Urzędy gmin | 5.000,- | 5.000,- | ||
4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunik.telefonii stacjinarnej | 2.000,- | - | ||
4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 3.000,- | - | ||
4740 | Zakup materiałów pap.do sprzętu druk.i urz.urz.kserog. | - | 1.000,- | ||
4750 | Zakup akcesoriów komput. w tym programów i licencji | - | 2.500,- | ||
6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne | - | 1.500,- | ||
754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2.000,- | 2.000,- | ||
75412 | Ochotnicze straże pożarne | 2.000,- | 2.000,- | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.000,- | - | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | - | 2.000,- | ||
801 | Oświata i wychowanie | 6.980,- | 6.980,- | ||
80101 | Szkoły podstawowe | 2.800,- | 2.800,- | ||
3020 | Wydatki osob. niezal do wygna. | - | 1.000,- | ||
4010 | Wynagrodz. osobowe pracow. | 1.000,- | - | ||
4110 | Składki na ubezpiecz. społeczne | 300,- | - | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | - | 200,- | ||
4140 | Wpłaty na PFRON | - | 100,- | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.500,- | - | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | - | 1.500,- | ||
80104 | Przedszkola | - | 2.000,- | ||
3020 | Wydatki osob. niezal do wygna. | - | 1.100,- | ||
4010 | Wynagrodz. osobowe pracownik. | - | 800,- | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | - | 100,- | ||
80110 | Gimnazja | 2.000,- | 2.000,- | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.000,- | - | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | - | 2.000,- | ||
80148 | Stołówki szkolne | 180,- | 180,- | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 180,- | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 180,- | |||
80195 | Pozostała działalność | 2.000,- | - | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2.000,- | - | ||
854 | Edukacyjna opieka wychowaw. | 200,- | 200,- | ||
85401 | Świetlice szkolne | 200,- | 200,- | ||
3020 | Wydatki osob. niezal do wygna. | - | 200,- | ||
4010 | Wynagrodz. osobowe pracownik. | 200,- | - | ||
900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6.600,- | 6.600,- | ||
90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 5.100,- | 5.100,- | ||
4170 | Wynagrodz.bezosobowe | - | 5.100,- | ||
6050 | Wydatki inwest.jedn.budżet. | 5.100,- | - | ||
90017 | Zakład gospodarki komunalnej | 1.500,- | 1.500,- | ||
4170 | Wynagrodz.bezosobowe | - | 1.500,- | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 1.500,- | - | ||
RAZEM | 20.780,- | 20.780,- |
Metryka strony