Wykaz Nieruchomości
Suraż, dnia 25 sierpnia 2011 r.
BK.6840.14.2011
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. nr 261, poz. 2603 z póź. zm.) Burmistrz Suraża podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w Gminie Suraż:
Lp. | Oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości | Powierzchnia nieruchomości | Położenie nieruchomości | Opis nieruchomości, klasa | Nr Księgi Wieczystej lub inny dokument własności | Podstawa sprzedaży | Cena nieruchomości |
1. | Działka nr 262/5 mp.7, | 0,0843 | Suraż, Gmina Suraż | Użytki rolne R, Zgodnie z Decyzją Nr 4/2010 Burmistrza Suraża o warunkach zabudowy terenu działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną | BI1B/0076269/4 | Uchwała NR IX/56/11 RADY MIEJSKIEJ W SURAŻU z dnia 3 sierpnia 2011 r. | 20656,62 zł brutto |
2. | Działka nr 262/6 mp.7, | 0,0851 | Suraż, Gmina Suraż | Użytki rolne R Zgodnie z Decyzją Nr 4/2010 Burmistrza Suraża o warunkach zabudowy terenu działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną | BI1B/0076269/4 | Uchwała NR IX/56/11 RADY MIEJSKIEJ W SURAŻU z dnia 3 sierpnia 2011 r. | 22106,79 zł brutto |
3. | Działka nr 262/7 mp.7, | 0,0846 | Suraż, Gmina Suraż | Użytki rolne R Zgodnie z Decyzją Nr 4/2010 Burmistrza Suraża o warunkach zabudowy terenu działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną | BI1B/0076269/4 | Uchwała NR IX/56/11 RADY MIEJSKIEJ W SURAŻU z dnia 3 sierpnia 2011 r. | 21977,64 zł brutto |
4. | Działka nr 262/8 mp.7, | 0,0848 | Suraż, Gmina Suraż | Użytki rolne R Zgodnie z Decyzją Nr 4/2010 Burmistrza Suraża o warunkach zabudowy terenu działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną | BI1B/0076269/4 | Uchwała NR IX/56/11 RADY MIEJSKIEJ W SURAŻU z dnia 3 sierpnia 2011 r. | 19684,92 zł brutto |
5. | Działka nr 264/4 mp.7, | 0,1035 | Suraż, Gmina Suraż | Użytki rolne R Zgodnie z Decyzją Nr 4/2010 Burmistrza Suraża o warunkach zabudowy terenu działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną | BI1B/0076268/7 | Uchwała NR IX/56/11 RADY MIEJSKIEJ W SURAŻU z dnia 3 sierpnia 2011 r. | 24951,78 zł brutto |
6. | Działka nr 264/5 mp.7, | 0,0957 | Suraż, Gmina Suraż | Użytki rolne R Zgodnie z Decyzją Nr 4/2010 Burmistrza Suraża o warunkach zabudowy terenu działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną | BI1B/0076268/7 | Uchwała NR IX/56/11 RADY MIEJSKIEJ W SURAŻU z dnia 3 sierpnia 2011 r. | 24860,76 zł brutto |
7. | Działka nr 264/6 mp.7, | 0,0945 | Suraż, Gmina Suraż | Użytki rolne R Zgodnie z Decyzją Nr 4/2010 Burmistrza Suraża o warunkach zabudowy terenu działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną | BI1B/0076268/7 | Uchwała NR IX/56/11 RADY MIEJSKIEJ W SURAŻU z dnia 3 sierpnia 2011 r. | 24548,34 zł brutto |
8. | Działka nr 264/7 mp.7, | 0,0932 | Suraż, Gmina Suraż | Użytki rolne R Zgodnie z Decyzją Nr 4/2010 Burmistrza Suraża o warunkach zabudowy terenu działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną | BI1B/0076268/7 | Uchwała NR IX/56/11 RADY MIEJSKIEJ W SURAŻU z dnia 3 sierpnia 2011 r. | 23318,34 zł brutto |
9. | Działka nr 264/8 mp.7, | 0,1139 | Suraż, Gmina Suraż | Użytki rolne R Zgodnie z Decyzją Nr 4/2010 Burmistrza Suraża o warunkach zabudowy terenu działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną | BI1B/0076268/7 | Uchwała NR IX/56/11 RADY MIEJSKIEJ W SURAŻU z dnia 3 sierpnia 2011 r. | 24066,18 zł brutto |
Urząd Miejski w Surażu niniejszym zaświadcza, iż od 01.01.2004 r nie posiada uchwalonego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Suraż.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości wymienione w art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) mogą złożyć wniosek o nabycie w/w nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu tj. do dnia 07.10.2011 r.
Burmistrz Suraża
Sławomir Halicki
Metryka strony